HOT RACE

今日の最高気温ランキング

10月2日16時00分までの観測では、全国914地点のうち気温が最も高くなっているのは沖縄県鏡原の32.8℃です。この時刻までに真夏日(30℃以上)が42地点となっています。

16時00分までの観測値(10月2日 16:58 取得)

1
1st / 1位
鏡原
沖縄県
32.8℃
12:24 記録
2
2nd / 2位
西表島
沖縄県
32.6℃
13:35 記録
2
2nd / 2位
石垣島
沖縄県
32.6℃
12:20 記録

1時間ごとの気温レース

--:-- 最新

北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州・沖縄

マイ観測地点

よく見る観測地点を1つ登録すると、次からこの位置に今日の順位が出ます。この端末の中だけに保存し、サーバーへは送りません。

観測地点ランキング

順位 都道府県 観測地点 気温 観測時刻 前日差 平年差 記録
1 沖縄県 鏡原 32.8℃ 12:24 +1.3 +3.2
2 沖縄県 西表島 32.6℃ 13:35 +0.5 +3.4
2 沖縄県 石垣島 32.6℃ 12:20 +0.6 +2.6
4 沖縄県 大原 32.4℃ 13:36 0.0 +2.7
5 沖縄県 波照間 32.3℃ 11:57 +0.1 +2.7
6 沖縄県 所野 32.1℃ 12:01 +0.5 +2.5
7 沖縄県 与那国島 31.9℃ 13:24 +0.3 +2.9
7 沖縄県 盛山 31.9℃ 14:47 +0.1 +2.2
9 沖縄県 仲筋 31.8℃ 13:59 +0.6 +1.5
10 沖縄県 北原 31.7℃ 14:09 0.0 +1.9
10 沖縄県 下地島 31.7℃ 12:51 +0.5 +1.7
12 鹿児島県 肝付前田 31.6℃ 13:50 -1.0 +4.4
12 沖縄県 伊原間 31.6℃ 14:44 -1.1 +2.3
14 鹿児島県 尾之間 31.3℃ 11:54 +2.0 +3.5
14 沖縄県 久米島 31.3℃ 11:51 -0.6 +2.0
14 沖縄県 南大東 31.3℃ 13:17 +0.2 +1.2
14 沖縄県 宮古島 31.3℃ 13:15 +0.6 +2.2
18 沖縄県 名護 31.1℃ 13:23 +1.3 +1.6
18 沖縄県 那覇 31.1℃ 11:17 +0.2 +1.5
20 鹿児島県 古仁屋 31.0℃ 12:08 -0.5 +2.1
20 沖縄県 安次嶺 31.0℃ 11:36 +0.2 +0.8
22 沖縄県 北大東 30.9℃ 12:19 +0.5 +0.5
23 鹿児島県 伊仙 30.8℃ 13:53 0.0 +1.7
24 鹿児島県 鹿屋 30.7℃ 13:43 -0.5 +3.1
25 沖縄県 糸数 30.6℃ 11:55 +0.1 +2.2
25 沖縄県 旧東 30.6℃ 12:53 -0.1 +0.4
27 高知県 高知 30.5℃ 14:11 -0.6 +3.4
27 鹿児島県 笠利 30.5℃ 12:45 -0.2 +1.2
27 沖縄県 渡嘉敷 30.5℃ 11:53 +0.1 +3.4
30 東京都 父島 30.4℃ 14:10 -0.6 +1.0
30 鹿児島県 指宿 30.4℃ 14:06 +0.1 +2.6
32 鹿児島県 天城 30.3℃ 14:36 -0.3 +0.7
32 鹿児島県 沖永良部 30.3℃ 12:17 +0.5 +1.3
34 静岡県 天竜 30.2℃ 13:35 -1.6 +3.9
34 三重県 紀伊長島 30.2℃ 14:02 +1.4 +4.5
34 宮崎県 加久藤 30.2℃ 14:52 -0.3 +3.3
34 鹿児島県 喜入 30.2℃ 13:35 -0.8 +2.2
34 鹿児島県 与論島 30.2℃ 13:29 0.0 +0.6
34 沖縄県 宮城島 30.2℃ 10:59 -0.5 +1.2
40 三重県 尾鷲 30.0℃ 14:02 +1.5 +4.6
40 高知県 中村 30.0℃ 14:30 -1.4 +3.1
40 宮崎県 都城 30.0℃ 13:20 -0.7 +3.1
43 鹿児島県 鹿児島 29.9℃ 14:31 -1.4 +1.9
43 沖縄県 伊是名 29.9℃ 13:44 -0.5 +0.7
45 静岡県 浜松 29.8℃ 14:47 -0.9 +3.8
45 和歌山県 新宮 29.8℃ 11:11 +1.9 +4.0
45 宮崎県 神門 29.8℃ 13:36 -0.9 +3.8
45 宮崎県 西米良 29.8℃ 12:13 -0.7 +3.4
49 鹿児島県 名瀬 29.7℃ 12:05 -0.6 +0.9
49 鹿児島県 喜界島 29.7℃ 12:18 -0.2 +0.3
51 鹿児島県 東市来 29.6℃ 14:21 0.0 +2.4
52 鹿児島県 志布志 29.5℃ 14:34 -1.8 +2.1
53 愛知県 新城 29.4℃ 13:50 -1.4 +3.4
53 熊本県 上 29.4℃ 14:32 -0.7 +2.5
53 熊本県 牛深 29.4℃ 15:26 -0.1 +2.1
53 鹿児島県 大口 29.4℃ 13:35 -1.5 +2.4
53 鹿児島県 枕崎 29.4℃ 11:25 -1.1 +2.1
58 東京都 八丈島 29.3℃ 11:07 +2.9 +3.7
58 静岡県 佐久間 29.3℃ 12:40 -1.2 +3.6
58 高知県 江川崎 29.3℃ 14:12 -1.2 +3.0
58 鹿児島県 さつま柏原 29.3℃ 13:44 -0.9 +1.7
58 鹿児島県 川内 29.3℃ 13:30 -1.2 +1.7
63 静岡県 磐田 29.2℃ 12:45 0.0 +3.4
63 三重県 桑名 29.2℃ 11:47 -2.6 +3.5
63 高知県 安芸 29.2℃ 13:49 +0.6 +2.6
66 長崎県 口之津 29.1℃ 13:42 +0.5 +2.3
66 宮崎県 西都 29.1℃ 12:23 -1.8 +2.1
68 東京都 三宅坪田 29.0℃ 12:45 +0.5 +3.4
68 岐阜県 多治見 29.0℃ 13:50 -2.6 +2.5
68 高知県 窪川 29.0℃ 13:11 -1.3 +3.3
68 熊本県 熊本 29.0℃ 14:35 -1.0 +1.6
68 熊本県 甲佐 29.0℃ 13:39 -0.6 +1.9
68 熊本県 人吉 29.0℃ 13:48 -0.9 +2.2
74 愛知県 豊田 28.9℃ 13:14 -2.3 +3.0
74 熊本県 菊池 28.9℃ 14:35 +0.1 +2.0
74 宮崎県 小林 28.9℃ 13:56 -1.8 +2.5
74 鹿児島県 内之浦 28.9℃ 12:21 -1.8 +1.4
74 鹿児島県 屋久島 28.9℃ 12:13 -1.3 +1.9
79 東京都 八重見ヶ原 28.8℃ 11:52 +1.9 +2.5
79 岐阜県 美濃 28.8℃ 14:19 -3.7 +3.1
79 鹿児島県 加世田 28.8℃ 14:05 -1.0 +1.1
79 鹿児島県 種子島 28.8℃ 14:14 -0.2 +1.7
83 愛媛県 宇和島 28.7℃ 13:28 0.0 +2.2
83 宮崎県 日向 28.7℃ 14:17 -1.4 +2.0
85 静岡県 静岡 28.6℃ 11:49 +0.4 +2.8
86 高知県 須崎 28.5℃ 13:04 +0.3 +1.7
86 宮崎県 串間 28.5℃ 12:38 -2.3 +1.2
88 山梨県 甲府 28.4℃ 14:09 -2.9 +3.3
88 高知県 南国日章 28.4℃ 13:21 +0.6 +1.6
90 山梨県 切石 28.3℃ 13:10 -3.1 +3.7
90 三重県 熊野新鹿 28.3℃ 13:33 +0.6 +2.5
90 和歌山県 西川 28.3℃ 11:45 -1.7 +2.7
90 熊本県 岱明 28.3℃ 12:39 -1.5 +0.9
90 鹿児島県 上中 28.3℃ 12:55 -0.9 +1.8
95 山梨県 南部 28.2℃ 11:46 -3.2 +3.0
95 静岡県 川根本町 28.2℃ 12:29 -2.4 +3.4
95 愛知県 岡崎 28.2℃ 13:42 -2.4 +2.3
95 愛知県 蒲郡 28.2℃ 14:04 -2.2 +2.4
95 愛媛県 御荘 28.2℃ 11:02 -1.3 +1.5
95 鹿児島県 溝辺 28.2℃ 14:09 -0.9 +2.2

914地点中 100地点を表示

明日の最高気温1位を予想する

明日、全国で日最高気温が最も高くなる地点はどこ? 締切は本日23時59分59秒。

予想投票へ →

歴代の記録と比べる

今日の全国1位は、観測史上の記録から見ると何位相当? 日本記録までの差もあわせて掲載しています。

日本の歴代最高気温ランキング →

猛暑日・真夏日とは

日最高気温による日の区分は、気象庁の予報用語で次のように決まっています。ページ上部の地点数は、その時刻までの観測でこの条件を満たした全国の地点数です。

猛暑日
日最高気温が35℃以上の日。
真夏日
日最高気温が30℃以上の日。
夏日
日最高気温が25℃以上の日。
真冬日
日最高気温が0℃未満の日。

40℃以上の日を「酷暑日」と呼ぶことがありますが、これは気象庁の予報用語ではありません。当サイトでは猛暑日に含めて数えています。

日最高気温は0時からのその日の最高値なので、当日の地点数は時間の経過とともに増える方向にしか動きません。真冬日は逆に、その時点で0℃未満でも日中に上がれば当てはまらなくなるため、地点数としては数えていません。

データについて

出典:気象庁「最新の気象データ」をもとに当サイトが加工・順位化しています。掲載値は速報値であり、後日修正される場合があります。当日の値は速報値です。観測状況により準正常値を含む場合があります。欠測または品質上利用できない観測地点は、ランキングから除外しています。