ALL-TIME RECORD
日本の歴代最高気温ランキング
気象庁「最新の気象データ」に掲載されている全国914地点の最高気温の記録(観測史上1位)のうち、もっとも高いのは群馬県伊勢崎の41.8℃(2025年8月5日)です。2026年9月12日までの観測をもとに集計しています。
掲載対象は気象庁「最新の気象データ」に載っている観測地点です。移設前・廃止された地点を含む気象庁の歴代全国ランキングとは一致しません。
日本の歴代最高気温(日本記録)
41.8℃
群馬県 伊勢崎
2025年8月5日
1年間破られていない記録
今日の全国1位は歴代何位?
34.0℃
福井県 春江
16時00分までの全国1位
日本歴代 844 位相当/全914件
日本記録(41.8℃)まで あと 7.8℃
本日、観測史上1位を更新した地点はまだありません。
過去の記録はいつ生まれたか(上位100件の年代分布)
歴代最高気温の上位100件を、記録を観測した年代ごとに数えたものです。もっとも多いのは2020年代の62件。
歴代最高気温ランキング(全国)
各観測地点が過去に記録した最高気温のうち、いちばん高い値(気象庁のデータでいう「観測史上1位の値」)を全国で並べたものです。「日本記録まで」は、その地点の記録が日本記録にどれだけ届いていないかを表します。
| 順位 | 都道府県 | 観測地点 | 記録 | 記録日 | 日本記録まで | 統計開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 伊勢崎 | 41.8℃ | 2025年8月5日 | 日本記録 | 1998年〜 |
| 2 | 埼玉県 | 鳩山 | 41.4℃ | 2025年8月5日 | あと0.4℃ | 1977年〜 |
| 2 | 静岡県 | 静岡 | 41.4℃ | 2025年8月6日 | あと0.4℃ | 1940年〜 |
| 4 | 群馬県 | 桐生 | 41.2℃ | 2025年8月5日 | あと0.6℃ | 1976年〜 |
| 4 | 兵庫県 | 柏原 | 41.2℃ | 2025年7月30日 | あと0.6℃ | 1978年〜 |
| 6 | 埼玉県 | 熊谷 | 41.1℃ | 2018年7月23日 | あと0.7℃ | 1896年〜 |
| 6 | 静岡県 | 佐久間 | 41.1℃ | 2026年7月23日 | あと0.7℃ | 1978年〜 |
| 6 | 静岡県 | 浜松 | 41.1℃ | 2020年8月17日 | あと0.7℃ | 1882年〜 |
| 9 | 栃木県 | 佐野 | 41.0℃ | 2024年7月29日 | あと0.8℃ | 1978年〜 |
| 9 | 群馬県 | 前橋 | 41.0℃ | 2025年8月5日 | あと0.8℃ | 1896年〜 |
| 9 | 岐阜県 | 金山 | 41.0℃ | 2018年8月6日 | あと0.8℃ | 1978年〜 |
| 9 | 岐阜県 | 美濃 | 41.0℃ | 2018年8月8日 | あと0.8℃ | 1978年〜 |
| 9 | 高知県 | 江川崎 | 41.0℃ | 2013年8月12日 | あと0.8℃ | 1977年〜 |
| 14 | 静岡県 | 天竜 | 40.9℃ | 2020年8月16日 | あと0.9℃ | 1978年〜 |
| 14 | 岐阜県 | 多治見 | 40.9℃ | 2007年8月16日 | あと0.9℃ | 1978年〜 |
| 16 | 山形県 | 山形 | 40.8℃ | 1933年7月25日 | あと1.0℃ | 1889年〜 |
| 16 | 東京都 | 青梅 | 40.8℃ | 2018年7月23日 | あと1.0℃ | 1976年〜 |
| 16 | 愛知県 | 豊田 | 40.8℃ | 2026年7月23日 | あと1.0℃ | 1979年〜 |
| 16 | 三重県 | 桑名 | 40.8℃ | 2026年7月24日 | あと1.0℃ | 1979年〜 |
| 16 | 新潟県 | 中条 | 40.8℃ | 2018年8月23日 | あと1.0℃ | 1978年〜 |
| 21 | 山梨県 | 甲府 | 40.7℃ | 2013年8月10日 | あと1.1℃ | 1894年〜 |
| 21 | 高知県 | 佐賀 | 40.7℃ | 2026年7月28日 | あと1.1℃ | 1977年〜 |
| 23 | 茨城県 | 古河 | 40.6℃ | 2025年8月5日 | あと1.2℃ | 1978年〜 |
| 23 | 新潟県 | 寺泊 | 40.6℃ | 2019年8月15日 | あと1.2℃ | 2001年〜 |
| 23 | 京都府 | 福知山 | 40.6℃ | 2025年7月30日 | あと1.2℃ | 1976年〜 |
| 23 | 和歌山県 | かつらぎ | 40.6℃ | 1994年8月8日 | あと1.2℃ | 1979年〜 |
| 23 | 和歌山県 | 栗栖川 | 40.6℃ | 2026年8月2日 | あと1.2℃ | 1979年〜 |
| 28 | 群馬県 | 上里見 | 40.5℃ | 2025年8月5日 | あと1.3℃ | 1977年〜 |
| 28 | 山梨県 | 勝沼 | 40.5℃ | 2013年8月10日 | あと1.3℃ | 1977年〜 |
| 30 | 山形県 | 鼠ケ関 | 40.4℃ | 2019年8月15日 | あと1.4℃ | 1976年〜 |
| 30 | 埼玉県 | 越谷 | 40.4℃ | 2007年8月16日 | あと1.4℃ | 1977年〜 |
| 30 | 新潟県 | 三条 | 40.4℃ | 2020年9月3日 | あと1.4℃ | 1978年〜 |
| 30 | 岡山県 | 高梁 | 40.4℃ | 2025年7月31日 | あと1.4℃ | 1979年〜 |
| 30 | 福岡県 | 博多 | 40.4℃ | 2026年8月26日 | あと1.4℃ | 2003年〜 |
| 30 | 福岡県 | 久留米 | 40.4℃ | 2026年8月3日 | あと1.4℃ | 1977年〜 |
| 36 | 群馬県 | 館林 | 40.3℃ | 2007年8月16日 | あと1.5℃ | 1978年〜 |
| 36 | 東京都 | 八王子 | 40.3℃ | 2025年8月5日 | あと1.5℃ | 1976年〜 |
| 36 | 愛知県 | 愛西 | 40.3℃ | 1994年8月5日 | あと1.5℃ | 1979年〜 |
| 36 | 愛知県 | 名古屋 | 40.3℃ | 2018年8月3日 | あと1.5℃ | 1890年〜 |
| 36 | 新潟県 | 高田 | 40.3℃ | 2019年8月14日 | あと1.5℃ | 1922年〜 |
| 36 | 石川県 | 小松 | 40.3℃ | 2025年8月4日 | あと1.5℃ | 1978年〜 |
| 36 | 岡山県 | 久世 | 40.3℃ | 2025年7月30日 | あと1.5℃ | 1978年〜 |
| 36 | 福岡県 | 太宰府 | 40.3℃ | 2026年8月26日 | あと1.5℃ | 1977年〜 |
| 36 | 熊本県 | 熊本 | 40.3℃ | 2026年8月3日 | あと1.5℃ | 1890年〜 |
| 45 | 千葉県 | 牛久 | 40.2℃ | 2004年7月20日 | あと1.6℃ | 1978年〜 |
| 45 | 愛媛県 | 宇和島 | 40.2℃ | 1927年7月22日 | あと1.6℃ | 1922年〜 |
| 45 | 佐賀県 | 佐賀 | 40.2℃ | 2026年8月3日 | あと1.6℃ | 1890年〜 |
| 45 | 熊本県 | 菊池 | 40.2℃ | 2026年8月3日 | あと1.6℃ | 1977年〜 |
| 49 | 山形県 | 酒田 | 40.1℃ | 1978年8月3日 | あと1.7℃ | 1937年〜 |
| 49 | 石川県 | 志賀 | 40.1℃ | 2019年8月15日 | あと1.7℃ | 1978年〜 |
| 49 | 高知県 | 中村 | 40.1℃ | 2026年8月2日 | あと1.7℃ | 1976年〜 |
| 52 | 福島県 | 梁川 | 40.0℃ | 2023年8月5日 | あと1.8℃ | 1976年〜 |
| 52 | 埼玉県 | 秩父 | 40.0℃ | 2025年8月5日 | あと1.8℃ | 1926年〜 |
| 52 | 埼玉県 | 所沢 | 40.0℃ | 2025年8月5日 | あと1.8℃ | 1977年〜 |
| 52 | 東京都 | 府中 | 40.0℃ | 2025年8月5日 | あと1.8℃ | 1976年〜 |
| 52 | 岐阜県 | 八幡 | 40.0℃ | 2026年7月21日 | あと1.8℃ | 1978年〜 |
| 52 | 新潟県 | 大潟 | 40.0℃ | 2018年8月23日 | あと1.8℃ | 1978年〜 |
| 52 | 兵庫県 | 西脇 | 40.0℃ | 2025年7月30日 | あと1.8℃ | 1978年〜 |
| 52 | 広島県 | 加計 | 40.0℃ | 2025年8月2日 | あと1.8℃ | 1978年〜 |
| 52 | 香川県 | 財田 | 40.0℃ | 2026年8月3日 | あと1.8℃ | 1978年〜 |
| 52 | 大分県 | 日田 | 40.0℃ | 2026年7月27日 | あと1.8℃ | 1942年〜 |
| 52 | 佐賀県 | 白石 | 40.0℃ | 2026年8月3日 | あと1.8℃ | 1977年〜 |
| 63 | 山形県 | 鶴岡 | 39.9℃ | 1978年8月3日 | あと1.9℃ | 1976年〜 |
| 63 | 埼玉県 | 寄居 | 39.9℃ | 2018年7月23日 | あと1.9℃ | 1977年〜 |
| 63 | 埼玉県 | 久喜 | 39.9℃ | 2025年8月5日 | あと1.9℃ | 1977年〜 |
| 63 | 千葉県 | 茂原 | 39.9℃ | 2013年8月11日 | あと1.9℃ | 1978年〜 |
| 63 | 神奈川県 | 海老名 | 39.9℃ | 2025年8月5日 | あと1.9℃ | 1978年〜 |
| 63 | 山梨県 | 大月 | 39.9℃ | 1990年7月19日 | あと1.9℃ | 1977年〜 |
| 63 | 新潟県 | 村上 | 39.9℃ | 2018年8月23日 | あと1.9℃ | 1978年〜 |
| 63 | 新潟県 | 新潟 | 39.9℃ | 2018年8月23日 | あと1.9℃ | 1881年〜 |
| 63 | 大阪府 | 豊中 | 39.9℃ | 1994年8月8日 | あと1.9℃ | 1977年〜 |
| 63 | 奈良県 | 風屋 | 39.9℃ | 2024年8月2日 | あと1.9℃ | 1977年〜 |
| 63 | 長崎県 | 島原 | 39.9℃ | 2026年8月3日 | あと1.9℃ | 2006年〜 |
| 63 | 宮崎県 | 神門 | 39.9℃ | 2026年8月2日 | あと1.9℃ | 1979年〜 |
| 75 | 群馬県 | 西野牧 | 39.8℃ | 2024年7月7日 | あと2.0℃ | 1977年〜 |
| 75 | 愛知県 | 岡崎 | 39.8℃ | 2026年7月25日 | あと2.0℃ | 1979年〜 |
| 75 | 岐阜県 | 美濃加茂 | 39.8℃ | 2026年7月23日 | あと2.0℃ | 1978年〜 |
| 75 | 岐阜県 | 岐阜 | 39.8℃ | 2007年8月16日 | あと2.0℃ | 1883年〜 |
| 75 | 富山県 | 富山 | 39.8℃ | 2025年8月4日 | あと2.0℃ | 1939年〜 |
| 75 | 京都府 | 京都 | 39.8℃ | 2018年7月19日 | あと2.0℃ | 1880年〜 |
| 75 | 大阪府 | 枚方 | 39.8℃ | 2023年7月27日 | あと2.0℃ | 1977年〜 |
| 75 | 佐賀県 | 伊万里 | 39.8℃ | 2026年8月26日 | あと2.0℃ | 1977年〜 |
| 75 | 佐賀県 | 嬉野 | 39.8℃ | 2026年8月3日 | あと2.0℃ | 1977年〜 |
| 75 | 熊本県 | 甲佐 | 39.8℃ | 2026年8月3日 | あと2.0℃ | 1977年〜 |
| 85 | 埼玉県 | さいたま | 39.7℃ | 2025年8月5日 | あと2.1℃ | 1977年〜 |
| 85 | 山梨県 | 切石 | 39.7℃ | 2026年8月2日 | あと2.1℃ | 1977年〜 |
| 85 | 三重県 | 粥見 | 39.7℃ | 2026年7月23日 | あと2.1℃ | 1979年〜 |
| 85 | 新潟県 | 松浜 | 39.7℃ | 2023年8月9日 | あと2.1℃ | 2003年〜 |
| 85 | 富山県 | 伏木 | 39.7℃ | 1994年8月14日 | あと2.1℃ | 1887年〜 |
| 85 | 福井県 | 三国 | 39.7℃ | 2023年8月9日 | あと2.1℃ | 1978年〜 |
| 85 | 大阪府 | 堺 | 39.7℃ | 2018年8月22日 | あと2.1℃ | 1977年〜 |
| 85 | 兵庫県 | 豊岡 | 39.7℃ | 2024年8月23日 | あと2.1℃ | 1918年〜 |
| 85 | 山口県 | 玖珂 | 39.7℃ | 2026年8月3日 | あと2.1℃ | 1977年〜 |
| 85 | 宮崎県 | 西米良 | 39.7℃ | 2020年8月17日 | あと2.1℃ | 1979年〜 |
| 95 | 東京都 | 練馬 | 39.6℃ | 2018年7月23日 | あと2.2℃ | 2012年〜 |
| 95 | 静岡県 | 川根本町 | 39.6℃ | 2020年8月15日 | あと2.2℃ | 1978年〜 |
| 95 | 愛知県 | 新城 | 39.6℃ | 2018年7月23日 | あと2.2℃ | 2002年〜 |
| 95 | 岐阜県 | 揖斐川 | 39.6℃ | 2018年7月18日 | あと2.2℃ | 1978年〜 |
| 95 | 岐阜県 | 大垣 | 39.6℃ | 2025年7月29日 | あと2.2℃ | 1978年〜 |
| 95 | 新潟県 | 下関 | 39.6℃ | 2018年8月23日 | あと2.2℃ | 1978年〜 |
914地点中 100地点を表示
長く破られていない記録
| 記録日 | 経過 | 観測地点 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1904年8月20日 | 122年 | 寿都北海道 | 34.0℃ |
| 1924年8月23日 | 102年 | 勝浦千葉県 | 34.9℃ |
| 1927年7月22日 | 99年 | 宇和島愛媛県 | 40.2℃ |
| 1929年8月8日 | 97年 | 室蘭北海道 | 32.8℃ |
| 1933年7月23日 | 93年 | 宮古岩手県 | 37.3℃ |
| 1933年7月25日 | 93年 | 山形山形県 | 40.8℃ |
| 1942年7月19日 | 84年 | 福井福井県 | 38.6℃ |
| 1942年7月30日 | 84年 | 室戸岬高知県 | 35.0℃ |
| 1942年8月2日 | 84年 | 上野三重県 | 38.8℃ |
| 1942年8月2日 | 84年 | 松本長野県 | 38.5℃ |
記録を観測した日から今日までの満年数です。統計開始が古い気象官署ほど上位に並びます。
9月の歴代最高気温ランキング
気象庁CSVに掲載されているのは当月ぶんの月別1位だけなので、掲載できるのは9月の歴代1位に限られます。
| 順位 | 都道府県 | 観測地点 | 記録 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 三条 | 40.4℃ | 2020年9月3日 |
| 2 | 新潟県 | 中条 | 40.0℃ | 2020年9月3日 |
| 3 | 埼玉県 | 鳩山 | 39.8℃ | 2025年9月2日 |
| 4 | 埼玉県 | 熊谷 | 39.7℃ | 2000年9月2日 |
| 5 | 新潟県 | 大潟 | 39.5℃ | 2020年9月3日 |
| 6 | 群馬県 | 館林 | 39.3℃ | 2000年9月2日 |
| 6 | 新潟県 | 高田 | 39.3℃ | 2020年9月3日 |
| 8 | 静岡県 | 静岡 | 39.2℃ | 2024年9月20日 |
| 8 | 東京都 | 八王子 | 39.2℃ | 1984年9月3日 |
| 10 | 山形県 | 鼠ケ関 | 39.1℃ | 2020年9月3日 |
| 10 | 岐阜県 | 八幡 | 39.1℃ | 2010年9月4日 |
| 12 | 群馬県 | 伊勢崎 | 39.0℃ | 2000年9月2日 |
| 12 | 群馬県 | 桐生 | 39.0℃ | 2025年9月2日 |
| 14 | 群馬県 | 上里見 | 38.8℃ | 2010年9月7日 |
| 14 | 新潟県 | 新潟 | 38.8℃ | 2020年9月3日 |
| 16 | 埼玉県 | 久喜 | 38.6℃ | 2025年9月2日 |
| 16 | 徳島県 | 穴吹 | 38.6℃ | 2025年9月2日 |
| 16 | 新潟県 | 巻 | 38.6℃ | 2020年9月3日 |
| 16 | 石川県 | 輪島 | 38.6℃ | 2020年9月3日 |
| 20 | 岐阜県 | 多治見 | 38.5℃ | 2010年9月4日 |
このランキングを共有
よくある質問
日本で一番暑い場所はどこですか?
観測史上もっとも高い気温を記録した地点は、このページ上部の「日本記録」に掲載しています。歴代ランキングの上位には、群馬県・埼玉県・岐阜県・静岡県の地点が多く並びます。ただし「過去にいちばん高い気温を記録した地点」と「毎年暑いくなりやすい地点」は別のもので、後者は猛暑日の日数などで比べる必要があります。
「観測史上1位」「過去最高気温」「歴代最高気温」は同じ意味ですか?
このページではすべて同じものを指しています。気象庁のデータでは「観測史上1位の値」と呼ばれ、その地点で統計を取り始めてから前日までに記録された、いちばん高い気温のことです。当日の値は含みません。
日本の歴代最高気温ランキングはどうやって作っていますか?
気象庁が公開している「最新の気象データ」のCSVに含まれる、各観測地点の「観測史上1位の値」とその起日を集めて、全国順位を付けたものです。前日までの観測が対象で、当日の値は含みません。同率のときは競技順位方式(1位、1位、3位)で並べています。
気象庁の歴代全国ランキングと順位が違うのはなぜですか?
対象にしている観測地点が違うためです。当サイトのランキングは、気象庁「最新の気象データ」に現在掲載されている観測地点だけを集計しています。気象庁の歴代全国ランキングには、移設前の観測や現在は廃止された地点の記録も含まれるため、両者は必ずしも一致しません。公式の記録としては気象庁の発表をご確認ください。
今日の最高気温は歴代何位に入りますか?
ページ上部の「今日の全国1位」に、その時刻までの全国1位が歴代何位に相当するかと、日本記録までの差を表示しています。1時間ごとに更新されます。日最高気温はその日0時からのもっとも高い値なので、当日の順位は観測が進むにつれて上がる方向にしか動きません。
「◯年間破られていない記録」はどう数えていますか?
記録を観測した日から今日までの満年数です。応当日を迎えるまでは繰り上げません。記録日そのものは気象庁CSVの「観測史上1位の値を観測した起日」をそのまま使っています。
「統計開始年」は何を表していますか?
その地点で統計を取り始めた年です。統計開始が新しい地点ほど、記録が塗り替わりやすくなります。アメダスの多くは1970年代後半に観測を始めているため、それ以前の記録を持つのは古くからの気象官署に限られます。
「資料不足値」と付いている記録は何ですか?
気象庁の品質情報が「資料不足値」となっている記録です。その日の観測に欠けがある状態で求められた値で、当サイトでは順位に含めたうえで注記を付けています。
月別のランキングは今月ぶんしかないのはなぜですか?
気象庁の「最新の気象データ」CSVに載っている月別1位が、その月ぶんだけだからです。当サイトは追加のデータを取得せずこのCSVだけで集計しているため、掲載できるのは当月の歴代1位に限られます。
掲載されている値は確定値ですか?
観測史上1位の値は前日までの記録なので確定した値ですが、気象庁による後日の訂正で変わることがあります。一方、比較のために表示している当日の値は速報値です。
ほかのランキングも見る
データについて
出典:気象庁「最新の気象データ」をもとに当サイトが加工・順位化しています。集計の対象は、同データに掲載されている観測地点です。移設前の観測や現在は廃止された地点を含む気象庁の歴代全国ランキングとは、順位・掲載地点が一致しない場合があります。公式の記録については気象庁の発表をご確認ください。
観測史上1位の値は前日までの記録です。比較のために表示している当日の値は速報値であり、後日修正される場合があります。品質情報が「資料不足値」の記録には注記を付けています。