COLD RACE
今日の最低気温ランキング
10月2日16時00分までの観測では、全国914地点のうち気温が最も低くなっているのは北海道占冠の2.6℃です。この時刻までに熱帯夜の目安となる25℃以上が18地点となっています。
16時00分までの観測値(10月2日 16:58 取得)
気温が低い地点ほど上位です。グラフでは棒が長いほど低温を示します。
1時間ごとの気温レース
共有されたレースを表示しています。 全国のレースを見る
選んだ範囲の中で順位を付け直します。バーチャートレース・上位3地点・下の順位表がすべて連動します。 注目地点にはレースで★が付き、「追いかける」を押すと上位10位ではなくその地点の前後の順位だけを映します。
気温が低い地点ほど上位です。棒は「どれだけ低いか」を表し、長いほど低温です。目盛りは実際の気温(℃)で、左へ行くほど低くなります。
観測地点ランキング
| 順位 | 都道府県 | 観測地点 | 気温 | 観測時刻 | 前日差 | 平年差 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 占冠 | 2.6℃ | 05:54 | -3.8 | -3.1 | 今季最低 |
| 1 | 北海道 | 帯広泉 | 2.6℃ | 05:30 | -2.6 | -4.1 | 今季最低 |
| 3 | 北海道 | 標茶 | 2.8℃ | 02:40 | -3.5 | -3.2 | |
| 4 | 北海道 | 糠内 | 3.2℃ | 05:21 | -2.1 | -2.8 | 今季最低 |
| 5 | 北海道 | 中徹別 | 3.4℃ | 04:46 | -5.5 | -2.5 | |
| 5 | 北海道 | 厚真 | 3.4℃ | 05:52 | -3.8 | -4.1 | 今季最低 |
| 7 | 岩手県 | 薮川 | 3.5℃ | 03:29 | -2.5 | -2.1 | |
| 8 | 北海道 | 留辺蘂 | 3.6℃ | 05:03 | -1.6 | -1.8 | |
| 8 | 北海道 | 鶴居 | 3.6℃ | 05:41 | -6.4 | -3.2 | 今季最低 |
| 10 | 北海道 | 陸別 | 3.7℃ | 06:01 | -3.3 | -1.7 | |
| 10 | 北海道 | 池田 | 3.7℃ | 05:29 | -3.5 | -3.4 | 今季最低 |
| 12 | 北海道 | 斜里 | 4.0℃ | 03:23 | -5.2 | -3.1 | |
| 13 | 北海道 | 喜茂別 | 4.1℃ | 04:37 | -2.0 | -1.1 | |
| 13 | 北海道 | 川湯 | 4.1℃ | 06:00 | -2.8 | -1.2 | |
| 15 | 北海道 | 小清水 | 4.2℃ | 05:24 | -4.0 | -3.4 | 今季最低 |
| 15 | 北海道 | 大樹 | 4.2℃ | 02:53 | -2.4 | -2.7 | 今季最低 |
| 17 | 北海道 | 千歳 | 4.3℃ | 05:34 | -3.4 | -3.4 | 今季最低 |
| 18 | 北海道 | 佐呂間 | 4.4℃ | 00:16 | -0.4 | -1.7 | |
| 18 | 北海道 | 更別 | 4.4℃ | 04:55 | -2.5 | -3.0 | 今季最低 |
| 20 | 北海道 | 弟子屈 | 4.5℃ | 05:35 | -4.5 | -2.3 | |
| 21 | 北海道 | 麓郷 | 4.6℃ | 05:40 | -1.3 | -1.2 | |
| 22 | 北海道 | 北見 | 4.7℃ | 02:41 | -1.1 | -2.6 | |
| 22 | 北海道 | 根室中標津 | 4.7℃ | 03:47 | -1.5 | -1.4 | |
| 22 | 北海道 | 大津 | 4.7℃ | 02:50 | -1.4 | -3.4 | 今季最低 |
| 25 | 北海道 | 夕張 | 4.8℃ | 05:32 | -2.5 | -2.6 | 今季最低 |
| 25 | 北海道 | 生田原 | 4.8℃ | 03:01 | -0.7 | -0.3 | |
| 25 | 北海道 | 新和 | 4.8℃ | 05:29 | -3.1 | -1.7 | |
| 28 | 北海道 | 足寄 | 4.9℃ | 02:41 | -1.1 | -2.0 | |
| 29 | 北海道 | 恵庭島松 | 5.0℃ | 05:52 | -2.5 | -2.6 | 今季最低 |
| 30 | 北海道 | 阿寒湖畔 | 5.1℃ | 00:47 | -0.2 | -0.3 | |
| 31 | 北海道 | 美幌 | 5.2℃ | 03:23 | -3.2 | -1.3 | |
| 31 | 北海道 | ぬかびら源泉郷 | 5.2℃ | 09:03 | +0.1 | +1.1 | |
| 31 | 北海道 | 本別 | 5.2℃ | 04:06 | -2.1 | -2.2 | |
| 34 | 北海道 | 白滝 | 5.3℃ | 04:34 | -0.9 | -0.1 | |
| 34 | 北海道 | 浦幌 | 5.3℃ | 05:55 | -3.0 | -2.8 | 今季最低 |
| 34 | 北海道 | 上札内 | 5.3℃ | 05:41 | -1.9 | -1.2 | |
| 37 | 北海道 | 西興部 | 5.4℃ | 04:02 | -1.6 | 0.0 | |
| 37 | 岩手県 | 奥中山 | 5.4℃ | 05:42 | -1.5 | -2.5 | |
| 37 | 岩手県 | 区界 | 5.4℃ | 03:53 | -3.1 | -1.2 | |
| 40 | 北海道 | 大岸 | 5.5℃ | 05:31 | -2.4 | -3.0 | 今季最低 |
| 41 | 北海道 | 上標津 | 5.6℃ | 05:36 | -3.2 | -1.4 | |
| 42 | 北海道 | 女満別 | 5.7℃ | 01:42 | -1.0 | -1.5 | |
| 42 | 北海道 | 境野 | 5.7℃ | 02:55 | -0.1 | -0.5 | |
| 44 | 北海道 | 中頓別 | 5.8℃ | 03:15 | -0.8 | +0.3 | |
| 44 | 北海道 | 江別 | 5.8℃ | 02:58 | -3.9 | -2.0 | |
| 44 | 北海道 | 穂別 | 5.8℃ | 05:54 | -1.9 | -1.0 | |
| 47 | 北海道 | 遠軽 | 5.9℃ | 02:28 | -0.1 | -0.5 | |
| 47 | 青森県 | 酸ケ湯 | 5.9℃ | 05:24 | -1.0 | -1.2 | 今季最低 |
| 49 | 北海道 | 東神楽 | 6.0℃ | 03:43 | -2.0 | -0.4 | |
| 49 | 北海道 | 真狩 | 6.0℃ | 05:58 | -1.7 | -0.9 | |
| 51 | 北海道 | 中杵臼 | 6.1℃ | 03:40 | -0.8 | -0.2 | |
| 52 | 北海道 | 常呂 | 6.2℃ | 05:17 | -0.9 | -1.8 | |
| 52 | 北海道 | 白老 | 6.2℃ | 02:37 | -1.4 | -2.8 | 今季最低 |
| 52 | 北海道 | 日高 | 6.2℃ | 00:53 | -0.5 | -0.3 | |
| 55 | 北海道 | 志比内 | 6.4℃ | 04:11 | -1.3 | -0.2 | |
| 55 | 北海道 | 朱鞠内 | 6.4℃ | 03:09 | -0.1 | +1.9 | |
| 55 | 北海道 | 中標津 | 6.4℃ | 01:27 | -2.1 | -0.8 | |
| 55 | 北海道 | 白糠 | 6.4℃ | 04:09 | -6.8 | -0.7 | |
| 59 | 北海道 | 名寄 | 6.5℃ | 04:10 | -1.2 | +0.4 | |
| 59 | 北海道 | 高松 | 6.5℃ | 05:05 | -2.4 | -3.9 | 今季最低 |
| 59 | 岩手県 | 葛巻 | 6.5℃ | 05:34 | -0.1 | -1.7 | |
| 62 | 北海道 | 歌登 | 6.6℃ | 05:52 | -0.6 | +1.2 | |
| 62 | 北海道 | 美瑛 | 6.6℃ | 06:13 | -0.3 | +0.7 | |
| 62 | 北海道 | 鵡川 | 6.6℃ | 00:16 | +0.3 | -0.9 | |
| 62 | 岩手県 | 遠野 | 6.6℃ | 05:55 | -1.5 | -3.4 | |
| 66 | 北海道 | 浜頓別 | 6.7℃ | 03:37 | -2.6 | -1.5 | |
| 66 | 北海道 | 苫小牧 | 6.7℃ | 05:57 | -2.0 | -3.1 | 今季最低 |
| 66 | 北海道 | 北斗 | 6.7℃ | 04:26 | -2.3 | -2.9 | 今季最低 |
| 69 | 北海道 | 美深 | 6.8℃ | 02:07 | -1.0 | +0.4 | |
| 69 | 北海道 | 下川 | 6.8℃ | 04:15 | -0.2 | +1.6 | |
| 69 | 北海道 | 和寒 | 6.8℃ | 05:32 | -1.1 | -0.4 | |
| 69 | 北海道 | 駒場 | 6.8℃ | 05:25 | -1.3 | 0.0 | |
| 73 | 北海道 | 浜鬼志別 | 6.9℃ | 01:27 | +0.4 | -0.4 | |
| 73 | 北海道 | 比布 | 6.9℃ | 02:29 | +0.3 | +0.1 | |
| 73 | 北海道 | 標津 | 6.9℃ | 04:03 | -3.6 | -1.5 | |
| 73 | 岩手県 | 軽米 | 6.9℃ | 05:42 | -2.1 | -2.0 | |
| 77 | 北海道 | 江丹別 | 7.0℃ | 05:17 | +1.0 | +1.2 | |
| 77 | 北海道 | 上川 | 7.0℃ | 07:00 | +1.4 | +2.0 | |
| 77 | 北海道 | 上富良野 | 7.0℃ | 05:24 | +0.2 | -0.1 | |
| 77 | 北海道 | 芽室 | 7.0℃ | 00:06 | -0.4 | -0.1 | |
| 77 | 北海道 | 長万部 | 7.0℃ | 03:51 | -1.2 | -1.7 | 今季最低 |
| 77 | 秋田県 | 八幡平 | 7.0℃ | 01:53 | -0.7 | -0.9 | 今季最低 |
| 83 | 北海道 | 士別 | 7.1℃ | 05:31 | -1.5 | +0.2 | |
| 83 | 北海道 | 朝日 | 7.1℃ | 06:35 | +0.4 | +0.9 | |
| 83 | 北海道 | 興部 | 7.1℃ | 01:05 | +0.7 | +0.6 | |
| 83 | 北海道 | 宇登呂 | 7.1℃ | 01:54 | -0.6 | -1.2 | |
| 83 | 北海道 | 津別 | 7.1℃ | 05:51 | -1.1 | +0.6 | |
| 83 | 福島県 | 鷲倉 | 7.1℃ | 07:09 | -5.1 | -1.3 | 今季最低 |
| 89 | 北海道 | 余市 | 7.2℃ | 05:42 | -2.1 | -1.3 | 今季最低 |
| 89 | 北海道 | 森野 | 7.2℃ | 02:04 | +0.5 | -0.1 | |
| 89 | 北海道 | 登別 | 7.2℃ | 05:52 | -1.3 | -2.1 | 今季最低 |
| 89 | 岩手県 | 久慈 | 7.2℃ | 05:12 | -0.8 | -3.4 | 今季最低 |
| 93 | 北海道 | 北見枝幸 | 7.3℃ | 05:59 | -1.9 | -2.0 | |
| 93 | 北海道 | 滝上 | 7.3℃ | 06:09 | +2.3 | +2.1 | |
| 93 | 秋田県 | 鹿角 | 7.3℃ | 02:10 | -0.8 | -2.2 | 今季最低 |
| 93 | 岩手県 | 荒屋 | 7.3℃ | 05:38 | -2.1 | -1.6 | 今季最低 |
| 93 | 長野県 | 野辺山 | 7.3℃ | 02:33 | -0.8 | -0.3 | 今季最低 |
| 98 | 北海道 | 東川 | 7.4℃ | 06:13 | -1.7 | +0.5 | |
| 98 | 北海道 | 湧別 | 7.4℃ | 04:45 | +1.5 | -0.6 | |
| 98 | 北海道 | 大滝 | 7.4℃ | 07:15 | +2.7 | +2.1 |
914地点中 100地点を表示
明日の最低気温1位を予想する
明日、全国で日最低気温が最も低くなる地点はどこ? 締切は本日23時59分59秒。
予想投票へ →歴代の記録と比べる
今日の全国1位は、観測史上の記録から見ると何位相当? 日本記録までの差もあわせて掲載しています。
日本の歴代最低気温ランキング →熱帯夜・冬日とは
日最低気温による日の区分は、気象庁の予報用語で次のように決まっています。ページ上部の地点数は、その時刻までの観測でこの条件を満たした全国の地点数です。
- 熱帯夜
- 夕方から翌朝までの最低気温が25℃以上のこと。当サイトは夜間に限定した集計を行っていないため、日最低気温が25℃以上の地点数を目安として掲載しています。
- 冬日
- 日最低気温が0℃未満の日。
日最低気温は0時からのその日の最低値なので、当日の地点数は時間の経過とともに増える方向にしか動きません。
データについて
出典:気象庁「最新の気象データ」をもとに当サイトが加工・順位化しています。掲載値は速報値であり、後日修正される場合があります。当日の値は速報値です。観測状況により準正常値を含む場合があります。欠測または品質上利用できない観測地点は、ランキングから除外しています。