ALL-TIME RECORD

日本の歴代最低気温ランキング

気象庁「最新の気象データ」に掲載されている全国914地点の最低気温の記録(観測史上1位)のうち、もっとも低いのは北海道旭川の-41.0℃(1902年1月25日)です。2026年9月12日までの観測をもとに集計しています。

掲載対象は気象庁「最新の気象データ」に載っている観測地点です。移設前・廃止された地点を含む気象庁の歴代全国ランキングとは一致しません。

日本の歴代最低気温(日本記録)

-41.0

北海道 旭川

1902年1月25日

124年間破られていない記録

今日の全国1位は歴代何位?

7.1

北海道 ぬかびら源泉郷

16時00分までの全国1位

日本歴代 906 位相当/全914件

日本記録(-41.0℃)まで あと 48.1

本日、観測史上1位を更新した地点はまだありません。

過去の記録はいつ生まれたか(上位100件の年代分布)

歴代最低気温の上位100件を、記録を観測した年代ごとに数えたものです。もっとも多いのは1970年代の41件。

歴代最低気温ランキング(全国)

各観測地点が過去に記録した最低気温のうち、いちばん低い値(気象庁のデータでいう「観測史上1位の値」)を全国で並べたものです。「日本記録まで」は、その地点の記録が日本記録にどれだけ届いていないかを表します。

順位 都道府県 観測地点 記録 記録日 日本記録まで 統計開始
1 北海道 旭川 -41.0℃ 1902年1月25日 日本記録 1888年〜
2 北海道 帯広 -38.2℃ 1902年1月26日 あと2.8℃ 1892年〜
3 北海道 江丹別 -38.1℃ 1978年2月17日 あと2.9℃ 1977年〜
4 北海道 歌登 -37.9℃ 1978年2月17日 あと3.1℃ 1977年〜
5 北海道 幌加内 -37.6℃ 1978年2月17日 あと3.4℃ 1977年〜
6 北海道 美深 -37.0℃ 1978年2月17日 あと4.0℃ 1977年〜
7 北海道 和寒 -36.8℃ 1985年1月25日 あと4.2℃ 1977年〜
8 北海道 下川 -36.1℃ 1978年2月17日 あと4.9℃ 1977年〜
9 北海道 中頓別 -35.9℃ 1985年1月24日 あと5.1℃ 1977年〜
10 北海道 占冠 -35.8℃ 2001年1月14日 あと5.2℃ 1977年〜
10 北海道 朱鞠内 -35.8℃ 1990年1月28日 あと5.2℃ 1978年〜
12 北海道 名寄 -35.7℃ 1982年2月2日 あと5.3℃ 1976年〜
12 北海道 倶知安 -35.7℃ 1945年1月27日 あと5.3℃ 1944年〜
14 北海道 中川 -35.6℃ 1985年1月24日 あと5.4℃ 1977年〜
15 北海道 幌糠 -35.4℃ 1985年1月25日 あと5.6℃ 1977年〜
15 北海道 佐呂間 -35.4℃ 1978年2月17日 あと5.6℃ 1977年〜
17 北海道 滝上 -35.2℃ 1978年2月17日 あと5.8℃ 1977年〜
18 北海道 士別 -35.1℃ 1985年1月25日 あと5.9℃ 1977年〜
19 北海道 音威子府 -34.9℃ 1982年2月5日 あと6.1℃ 1977年〜
20 北海道 富良野 -34.5℃ 1977年1月29日 あと6.5℃ 1976年〜
21 北海道 沼川 -34.4℃ 1978年2月17日 あと6.6℃ 1977年〜
22 北海道 川湯 -34.0℃ 1978年2月25日 あと7.0℃ 1977年〜
23 北海道 生田原 -33.8℃ 2020年2月9日 あと7.2℃ 1977年〜
24 北海道 別海 -33.7℃ 1978年2月25日 あと7.3℃ 1977年〜
25 北海道 幾寅 -33.4℃資料不足値 1982年2月6日 あと7.6℃ 1977年〜
26 北海道 美瑛 -33.2℃ 1985年1月24日 あと7.8℃ 1977年〜
26 北海道 西興部 -33.2℃ 1978年2月17日 あと7.8℃ 1977年〜
26 北海道 陸別 -33.2℃ 2000年1月27日 あと7.8℃ 1977年〜
29 北海道 中標津 -32.9℃ 1978年2月25日 あと8.1℃ 1977年〜
30 北海道 小清水 -32.8℃ 1978年2月24日 あと8.2℃ 1977年〜
31 北海道 駒場 -32.1℃ 2000年1月27日 あと8.9℃ 1977年〜
32 北海道 麓郷 -31.9℃ 1985年1月25日 あと9.1℃ 1978年〜
32 北海道 喜茂別 -31.9℃ 1991年2月20日 あと9.1℃ 1977年〜
34 北海道 糠内 -31.8℃ 2000年1月27日 あと9.2℃ 1978年〜
35 北海道 上富良野 -31.7℃ 1978年2月17日 あと9.3℃ 1977年〜
36 北海道 斜里 -31.6℃ 1978年2月17日 あと9.4℃ 1977年〜
37 北海道 標津 -31.5℃ 1978年2月25日 あと9.5℃ 1977年〜
38 北海道 比布 -31.4℃ 1985年1月25日 あと9.6℃ 1977年〜
39 北海道 芽室 -31.3℃ 1978年2月17日 あと9.7℃ 1977年〜
40 北海道 常呂 -31.2℃ 1978年2月24日 あと9.8℃ 1977年〜
40 北海道 美幌 -31.2℃ 1978年2月17日 あと9.8℃ 1977年〜
42 北海道 北見 -30.9℃ 1978年2月17日 あと10.1℃ 1976年〜
43 北海道 ぬかびら源泉郷 -30.8℃ 1978年2月17日 あと10.2℃ 1976年〜
44 北海道 阿寒湖畔 -30.7℃ 2019年2月9日 あと10.3℃ 1977年〜
45 北海道 天塩 -30.6℃ 1985年1月24日 あと10.4℃ 1977年〜
46 北海道 境野 -30.3℃ 1978年2月17日 あと10.7℃ 1977年〜
46 北海道 穂別 -30.3℃ 1978年2月17日 あと10.7℃ 1977年〜
48 北海道 空知吉野 -30.2℃ 1985年1月25日 あと10.8℃ 1978年〜
49 北海道 志比内 -30.0℃ 2003年1月15日 あと11.0℃ 1993年〜
49 北海道 達布 -30.0℃ 1978年2月24日 あと11.0℃ 1977年〜
51 北海道 秩父別 -29.9℃ 2023年1月30日 あと11.1℃ 2022年〜
52 北海道 興部 -29.8℃ 1978年2月17日 あと11.2℃ 1977年〜
52 北海道 大樹 -29.8℃ 2019年2月9日 あと11.2℃ 1977年〜
54 北海道 石狩沼田 -29.7℃ 1978年2月17日 あと11.3℃ 1976年〜
54 北海道 深川 -29.7℃ 1998年2月7日 あと11.3℃ 1977年〜
56 北海道 美唄 -29.6℃ 2023年1月30日 あと11.4℃ 1977年〜
56 北海道 根室中標津 -29.6℃ 2010年2月6日 あと11.4℃ 2003年〜
56 北海道 帯広泉 -29.6℃ 2019年2月9日 あと11.4℃ 2003年〜
59 北海道 遠軽 -29.5℃ 1978年2月17日 あと11.5℃ 1977年〜
59 北海道 標茶 -29.5℃ 2000年1月27日 あと11.5℃ 1977年〜
61 北海道 足寄 -29.4℃ 2000年1月27日 あと11.6℃ 1977年〜
61 北海道 上札内 -29.4℃ 2000年1月27日 あと11.6℃ 1977年〜
63 北海道 東川 -29.3℃ 1978年2月17日 あと11.7℃ 1977年〜
64 北海道 網走 -29.2℃ 1902年1月25日 あと11.8℃ 1889年〜
64 北海道 白糠 -29.2℃ 1978年2月17日 あと11.8℃ 1977年〜
64 北海道 新和 -29.2℃ 1984年2月7日 あと11.8℃ 1977年〜
64 長野県 菅平 -29.2℃ 2012年2月19日 あと11.8℃ 1978年〜
68 北海道 本別 -29.1℃ 2012年1月28日 あと11.9℃ 1976年〜
69 北海道 朝日 -29.0℃ 1978年2月17日 あと12.0℃ 1977年〜
69 北海道 更別 -29.0℃ 1978年2月17日 あと12.0℃ 1977年〜
71 北海道 豊富 -28.8℃ 2014年2月8日 あと12.2℃ 1977年〜
71 北海道 中徹別 -28.8℃ 2000年1月27日 あと12.2℃ 1977年〜
73 北海道 長沼 -28.7℃ 1978年2月17日 あと12.3℃ 1977年〜
73 北海道 留辺蘂 -28.7℃ 1985年1月24日 あと12.3℃ 1978年〜
73 北海道 津別 -28.7℃ 2020年2月9日 あと12.3℃ 1988年〜
76 北海道 上川 -28.6℃ 1998年2月7日 あと12.4℃ 1977年〜
77 北海道 東神楽 -28.5℃ 2020年2月9日 あと12.5℃ 2003年〜
77 北海道 札幌 -28.5℃ 1929年2月1日 あと12.5℃ 1876年〜
79 北海道 池田 -28.4℃ 1985年1月31日 あと12.6℃ 1977年〜
80 北海道 釧路 -28.3℃ 1922年1月28日 あと12.7℃ 1910年〜
80 北海道 新得 -28.3℃ 1978年2月17日 あと12.7℃ 1977年〜
82 北海道 黒松内 -27.8℃ 1985年1月25日 あと13.2℃ 1977年〜
82 北海道 日高 -27.8℃ 2010年2月4日 あと13.2℃ 1977年〜
84 北海道 初山別 -27.7℃ 1978年2月14日 あと13.3℃ 1977年〜
84 北海道 大津 -27.7℃ 1978年2月1日 あと13.3℃ 1977年〜
86 北海道 湧別 -27.6℃ 1978年2月17日 あと13.4℃ 1977年〜
86 北海道 厚床 -27.6℃ 1978年2月15日 あと13.4℃ 1977年〜
86 岩手県 薮川 -27.6℃ 1988年2月17日 あと13.4℃ 1976年〜
89 北海道 雄武 -27.5℃ 1978年2月18日 あと13.5℃ 1942年〜
89 北海道 厚真 -27.5℃ 1996年1月24日 あと13.5℃ 1977年〜
91 北海道 浜頓別 -27.4℃ 1984年1月30日 あと13.6℃ 1977年〜
92 北海道 浜鬼志別 -27.2℃ 1986年2月4日 あと13.8℃ 1978年〜
92 北海道 滝川 -27.2℃ 1977年1月29日 あと13.8℃ 1976年〜
92 北海道 鶴居 -27.2℃ 1985年1月25日 あと13.8℃ 1977年〜
95 北海道 新篠津 -27.0℃ 1998年2月7日 あと14.0℃ 1978年〜
95 北海道 女満別 -27.0℃ 2019年2月9日 あと14.0℃ 2003年〜
97 北海道 恵庭島松 -26.9℃ 1996年2月2日 あと14.1℃ 1977年〜
98 北海道 遠別 -26.8℃ 2003年1月15日 あと14.2℃ 1977年〜
98 北海道 浦幌 -26.8℃ 1978年2月17日 あと14.2℃ 1977年〜
100 北海道 弟子屈 -26.7℃ 2019年2月9日 あと14.3℃ 1977年〜

914地点中 100地点を表示

長く破られていない記録

記録日 経過 観測地点 記録
1876年1月13日 150年 東京東京都 -9.2℃
1888年2月5日 138年 秋田秋田県 -24.6℃
1891年1月16日 135年 京都京都府 -11.9℃
1891年1月29日 135年 函館北海道 -21.7℃
1891年1月29日 135年 山形山形県 -20.0℃
1891年2月4日 135年 福島福島県 -18.5℃
1893年2月13日 133年 銚子千葉県 -7.3℃
1895年2月22日 131年 厳原長崎県 -8.6℃
1895年2月22日 131年 広島県 -7.1℃
1900年1月27日 126年 松本長野県 -24.8℃

記録を観測した日から今日までの満年数です。統計開始が古い気象官署ほど上位に並びます。

9月の歴代最低気温ランキング

気象庁CSVに掲載されているのは当月ぶんの月別1位だけなので、掲載できるのは9月の歴代1位に限られます。

順位 都道府県 観測地点 記録 記録日
1 北海道 帯広 -4.7℃ 1906年9月27日
2 北海道 陸別 -2.4℃ 2001年9月29日
3 北海道 釧路 -2.2℃ 1940年9月30日
3 長野県 野辺山 -2.2℃ 2001年9月23日
3 長野県 開田高原 -2.2℃ 2001年9月23日
6 北海道 中徹別 -2.1℃ 2001年9月29日
7 北海道 幾寅 -2.0℃ 1992年9月29日
7 北海道 ぬかびら源泉郷 -2.0℃ 1992年9月29日
9 北海道 旭川 -1.8℃ 1940年9月30日
9 北海道 川湯 -1.8℃ 2001年9月30日
11 北海道 標茶 -1.7℃ 2001年9月30日
12 北海道 朱鞠内 -1.6℃ 1985年9月29日
12 岩手県 薮川 -1.6℃ 2001年9月29日
12 岩手県 区界 -1.6℃ 2001年9月22日
15 北海道 沼川 -1.5℃ 1992年9月29日
16 北海道 倶知安 -1.3℃ 1964年9月28日
16 北海道 上川 -1.3℃ 2009年9月21日
16 長野県 奈川 -1.3℃ 1992年9月28日
19 北海道 滝上 -1.2℃ 2013年9月27日
19 北海道 糠内 -1.2℃ 1984年9月28日

このランキングを共有

よくある質問

日本で一番寒い場所はどこですか?

観測史上もっとも低い気温を記録した地点は、このページ上部の「日本記録」に掲載しています。歴代ランキングの上位は、ほぼ北海道の地点が占めます。ただし「過去にいちばん低い気温を記録した地点」と「毎年寒いくなりやすい地点」は別のもので、後者は冬日・真冬日の日数などで比べる必要があります。

「観測史上1位」「過去最低気温」「歴代最低気温」は同じ意味ですか?

このページではすべて同じものを指しています。気象庁のデータでは「観測史上1位の値」と呼ばれ、その地点で統計を取り始めてから前日までに記録された、いちばん低い気温のことです。当日の値は含みません。

日本の歴代最低気温ランキングはどうやって作っていますか?

気象庁が公開している「最新の気象データ」のCSVに含まれる、各観測地点の「観測史上1位の値」とその起日を集めて、全国順位を付けたものです。前日までの観測が対象で、当日の値は含みません。同率のときは競技順位方式(1位、1位、3位)で並べています。

気象庁の歴代全国ランキングと順位が違うのはなぜですか?

対象にしている観測地点が違うためです。当サイトのランキングは、気象庁「最新の気象データ」に現在掲載されている観測地点だけを集計しています。気象庁の歴代全国ランキングには、移設前の観測や現在は廃止された地点の記録も含まれるため、両者は必ずしも一致しません。公式の記録としては気象庁の発表をご確認ください。

今日の最低気温は歴代何位に入りますか?

ページ上部の「今日の全国1位」に、その時刻までの全国1位が歴代何位に相当するかと、日本記録までの差を表示しています。1時間ごとに更新されます。日最低気温はその日0時からのもっとも低い値なので、当日の順位は観測が進むにつれて上がる方向にしか動きません。

「◯年間破られていない記録」はどう数えていますか?

記録を観測した日から今日までの満年数です。応当日を迎えるまでは繰り上げません。記録日そのものは気象庁CSVの「観測史上1位の値を観測した起日」をそのまま使っています。

「統計開始年」は何を表していますか?

その地点で統計を取り始めた年です。統計開始が新しい地点ほど、記録が塗り替わりやすくなります。アメダスの多くは1970年代後半に観測を始めているため、それ以前の記録を持つのは古くからの気象官署に限られます。

「資料不足値」と付いている記録は何ですか?

気象庁の品質情報が「資料不足値」となっている記録です。その日の観測に欠けがある状態で求められた値で、当サイトでは順位に含めたうえで注記を付けています。

月別のランキングは今月ぶんしかないのはなぜですか?

気象庁の「最新の気象データ」CSVに載っている月別1位が、その月ぶんだけだからです。当サイトは追加のデータを取得せずこのCSVだけで集計しているため、掲載できるのは当月の歴代1位に限られます。

掲載されている値は確定値ですか?

観測史上1位の値は前日までの記録なので確定した値ですが、気象庁による後日の訂正で変わることがあります。一方、比較のために表示している当日の値は速報値です。

ほかのランキングも見る

データについて

出典:気象庁「最新の気象データ」をもとに当サイトが加工・順位化しています。集計の対象は、同データに掲載されている観測地点です。移設前の観測や現在は廃止された地点を含む気象庁の歴代全国ランキングとは、順位・掲載地点が一致しない場合があります。公式の記録については気象庁の発表をご確認ください。

観測史上1位の値は前日までの記録です。比較のために表示している当日の値は速報値であり、後日修正される場合があります。品質情報が「資料不足値」の記録には注記を付けています。